Beschrijving
| Battery platform | 36 V Battery platform |
| Oppervlakteprestatie (m²/u) | 12 – 18 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir (l) | 9 / 7 |
| Luchtverplaatsing (l/s) | 57 |
| Vacuüm (kPa) | 15 |
| Sproeihoeveelheid (l/min) | 0,5 |
| Sproeidruk (MPa) | 0,16 – 0,22 |
| Vermogen turbine (W) | 550 |
| Vermogen pomp (W) | 4 |
| Max. vermogen (W) | 575 |
| Geluidsniveau (dB(A)) | 70 |
| ID standaard toebehoren | ID 32 |
| Batterij type | Uitneembare lithium-ion batterij |
| Stroomsoort (V) | 36 |
| Capaciteit (Ah) | 7,5 |
| Aantal vereiste batterijen (Stuk(s)) | 1 |
| Werktijd per batterijlading (min) | 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) |
| Laadtijd batterij met snellader 80%/100% (min) | 58 / 81 |
| Laadstroom (A) | 6 |
| Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Gewicht zonder toebehoren (kg) | 7,6 |
| Gewicht (incl. doos) (kg) | 15 |
| Afmetingen (l x b x h) (mm) | 540 x 332 x 460 |
- Variant: Batterij en lader inbegrepen
- Batterij: 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ batterij (1 st.)
- Lader: 36 V Battery Power+ snellader (1 st.)
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Slang transportvergrendeling
- Motorbeschermingsfilter
- Waterfiler
- Kort bekledingsmondstuk
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren
- Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten
- Verwijderbare 2-in-1 container
- Reinigingsmiddelen: RM 760 Tabletten, 2 Tabletten









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.